EVALUACIÓN
La evaluación permite planificar la enseñanza y validar saberes previos y/o adquiridos durante el proceso enseñanza-aprendizaje, determinando el estado de la competencia en el estudiante, con miras a sugerirle rutas de mejoramiento que faciliten el alcance de los saberes requeridos y el desarrollo de habilidades cognitivas, cognoscitivas, éticas, entre otras.
Desde esta perspectiva, se habla de evaluación formativa como aquella que le permite al tutor y a los estudiantes valorar, con base en instrumentos tales como las rúbricas o las listas de verificación, el nivel que ha obtenido en una actividad o en el desarrollo de un producto y generar estrategias para la búsqueda de progresos significativos.
Todo estudiante está en la capacidad de desarrollar habilidades conducentes a alcanzar una competencia específica; el tutor de este curso retroalimentará permanentemente todas y cada una de las actividades, de manera que se pueda hacer un plan de mejora académica en el caso de una evaluación no satisfactoria.
El proceso de evaluación de este curso tiene unas condiciones que le son inherentes: es objetiva (que su calificación por parte del tutor minimiza al máximo la posibilidad de subjetividad del mismo), justa (que evalúa realmente lo que se supone que debe evaluar) y abierta (que los estudiantes conocen por anticipado los criterios mediante los cuales serán evaluados).
Con los resultados de aprendizaje expuestos en cada una de las actividades para este curso, el estudiante demuestra sus conocimientos, habilidades y destrezas que en conjunto son valorados a partir de criterios de desempeño y evidencias requeridas que le son informados con el debido tiempo.
En coherencia con ello, se toman dos evidencias parciales (pruebas o actividades), cada una de ellas tiene un valor de treinta y cinco por ciento (35 %) para un total de setenta por ciento (70 %). Habrá una evidencia final que se hará de manera presencial con un valor del treinta por ciento (30 %) del total.
Esta evidencia final será tomada en la última semana, para que el estudiante sea informado de manera escrita y por medio del calendario de actividades del aula virtual. Las dos primeras evidencias podrán ser presentadas virtual o presencialmente, según se le indique en la guía de estudio.
| UNIDAD | COMPETENCIA | ACCIÓN | ACTIVIDADES | METODOLOGÍA DE TRABAJO | TIPO DE ACTIVIDAD | PUNTAJE |
| UNIDAD 1 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Analiza conceptos fundamentales asociados a la economía. | Actividad 1 - Apoyo a temáticas: Resumen sobre conceptos básicos y conversatorio | Individual - Colaborativa | Formativa | NA |
| APRENDIZAJE CONTINUO | Diseña proyectos pedagógicos que respondan a la diversidad cultural y social en la primera infancia. | Reflexión | Individual - Colaborativa | Formativa | NA | |
| UNIDAD 2 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Explica los elementos asociados a la segmentacion de mercados y los efectos presupuestales. | Propuesta de mejoramiento y conversatorio | Colaborativa | Formativa | NA |
| Actividad 2 - Evaluativa: Quíz | Individual | Evaluativa | 43% | |||
| TRABAJO EN EQUIPO | Plantea estrategias que favorecen el trabajo colectivo. | Reflexión | Individual - Colaborativa | Formativa | NA | |
| UNIDAD 3 | COMPROMISO SOCIAL | Ejecuta estrategias para explicar a la comunidad empresarial la diferencia entre la productividad marginal y la productividad media. | Video y conversatorio | Colaborativa | Formativa | NA |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | Interpreta la estructura de costos de una firma | |||||
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Reconoce cada uno de los conceptos asociados a la teoría del productor y los factores presentes en el proceso. | Actividad 3 - Evaluativa: Parcial | Individual | Evaluativa | 57% | |
| Total PRIMER PARCIAL | 35% | |||||
| UNIDAD 4 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Reconoce las diferentes fallas y asimetrias que se pueden producir en el mercado y cómo esto afecta a consumidores y productores. | Actividad 4 - Apoyo a temáticas: Taller "Fallos de mercado y el papel del Estado" y conversatorio | Individual - Colaborativa | Formativa | NA |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | Propone soluciones a partir del análisis de las curvas de oferta y demanda y la política de precios. | |||||
| UNIDAD 5 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Explica los componentes que hacen parte de las cuentas nacionales y la construccion del PIB. | Taller "Macroeconomía"y conversatorio | Individual - Colaborativa | Formativa | NA |
| Actividad 5 - Evaluativa: Quíz | Individual | Evaluativa | 43% | |||
| APRENDIZAJE CONTINUO | Evalua las estrategias que permiten organizar y gestionar la información requerida para la elaboración de tareas. | Reflexión | Individual - Colaborativa | Formativa | NA | |
| UNIDAD 6 | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | Explica cómo el marco fiscal de mediano plazo incide en la dinámica económica. | Artículo soluciones a problemas estructurales de la nación , esquema y socialización | Colaborativa | Formativa | NA |
| COMPROMISO SOCIAL | Diseña una estructura a través de la cual se puedan reconocer y explicar los diferentes tratados de comercio que tiene el país con otras economías. | |||||
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Reconoce las variables que inciden en la tendencia en crecimiento de largo plazo. | Actividad 6 - Evaluativa: Parcial | Individual | Evaluativa | 57% | |
| Total SEGUNDO PARCIAL | 35% | |||||
| UNIDAD 7 | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Reconoce Los papeles y roles que juega la polítca monetaria en el comportamiento del dinero en la estructura económica de cualquier país. | Actividad 7 - Evaluativa: Taller "El dinero y la política Monetaria" | Colaborativa | Evaluativa | 33% |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | Construir un modelo de simulación de las variables que componen el modelo IS-LM. | Taller y coversatorio | Colaborativa | Formativa | NA | |
| UNIDAD 8 | SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | Propone soluciones con respecto a los fundamentales económicos y la evolución de la economía Colombiana. | Informe y mesas de trabajo | Individual - Colaborativa | Formativa | NA |
| GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Construye una linea de tiempo sobre la dinámica y estructura de la economía Colombiana. | Actividad 8 - Evaluativa: Parcial virtual | Individual | Evaluativa | 67% | |
| Total TERCER PARCIAL | 30% | |||||
| TOTAL | 100% | |||||
| INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS EN ESTE CURSO | |
| PORTAFOLIOS | NO |
| RÚBRICAS | SI |
| LISTAS DE CHEQUEO | NO |
| REGISTROS DE OBSERVACIÓN | NO |
| QUICES | NO |
| PUEBAS DE ENSAYO | NO |
| PRUEBAS OBJETIVAS | NO |
| COEVALUACIÓN | SI |
| AUTOEVALUACIÓN | SI |
| OTRO | |